| ora | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.30/10.30 | Walking | Aerobica | Walking | Step | Walking | |
| 10.30/11.30 | Area Bimbi | Gin dolce | Area Bimbi | Gin Dolce | ||
| 11,30/12,30 | Area Bimbi | Area Bimbi | ||||
| 13.00/14.00 | ||||||
| 14.00/15.00 | Walking | Walking | Walking | |||
| 15.00/16.00 | Flamenco | Hip Hop | D.Classica | Hip Hop | D.Classica | |
| 16.00/17.00 | Flamenco Circus |
Circus | Flamenco | |||
| 17:0018:00 | Flamenco Circus |
Flamenco | Circus | Circus | ||
| 18.00/19.00 | B.Grassi | Aerobica | Step | G.A.G | Tone.Up | |
| 19.00/20.00 | Walking | Pilates | Walking | Pilates | Walking | |
| 20.00/21.00 | Flamenco | Pilates | Flamenco | Pilates | Flamenco | |
| 21.00/22.00 | D.Ventre Flamenco |
Aikido | Flamenco | Difesa Personale |
ORARIO 2009/2010
Risposta